![]() |
محل منبع | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری | Grand Metal |
گواهی | ISO |
شماره مدل | HW-SSS-304 |
نام محصول | ورق آب ریپل استیل ضد زنگ | |||
مواد | 201، 202، 301، 302، 304، 304L، 310S، 316، 316L، 321، 430، 430A، 309S، 2205، 2507، 2520، 430، 4، 41، سفارشی | |||
سطح | موج آب، الگوها و رنگ را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد | |||
ضخامت | نورد سرد: 0.1 ~ 3.0 میلی متر نورد گرم: 3 میلی متر تا 500 میلی متر | |||
اندازه | طول: 0.1 متر تا 12 متر (همه اندازه ها را می توان سفارشی کرد) عرض: 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm | |||
استاندارد | ASTM، JIS، GB، AISI، DIN، BS، EN | |||
گواهینامه ها | ISO 9001 BV SGS | |||
بسته بندی | بسته بندی استاندارد صنعت یا با توجه به نیاز مشتری | |||
نام تجاری | TISCO، ZPSS، Baosteel، POSCO، LISCO، YUSCO، Ansteel، QPSS، JISCO، HXSCO، چنگده، یونگجین، تسینگشان، شویانگ، HW | |||
شرایط پرداخت | 30% T/T از قبل، تعادل در برابر کپی B/L | |||
زمان تحویل | تحویل سریع در 7 روز، تا مقدار سفارش |
فولاد ضد زنگ چیست؟
فولاد ضد زنگ آلیاژی از آهن با حداقل 10.5 درصد کروم است.کروم یک لایه نازک اکسید روی سطح فولاد تولید می کند که به عنوان لایه غیرفعال شناخته می شود.این مانع از خوردگی بیشتر سطح می شود.افزایش مقدار کروم باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی می شود.
فولاد ضد زنگ همچنین حاوی مقادیر متفاوتی کربن، سیلیکون و منگنز است.عناصر دیگری مانند نیکل و مولیبدن ممکن است برای ایجاد خواص مفید دیگر مانند افزایش شکل پذیری و افزایش مقاومت در برابر خوردگی اضافه شوند.
مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | Cr | مو |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 لیتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316 لیتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
ورق استیل ضد زنگ | بشقاب SS تزئینی | ورق آب ریپل اینوکس | ورق سقف اینوکس |
ورق استیل ضد زنگ آینه | ورق استیل ضد زنگ برجسته | ورق فولادی ضد زنگ سوراخ شده | ورق استیل ضد زنگ رنگی |
ورق فولادی گالوانیزه | ورق فولادی آلیاژی | بشقاب بپوشید | ورق فولادی ملایم |
بشقاب با مقاومت بالا | صفحه مقاوم در برابر هوا | ورق فولاد کربنی | بیشتر +++ |
Contact Us at Any Time